|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Tubos de vidrio de borosilicato | el color: | Está bien. |
|---|---|---|---|
| Utilización: | El médico | El material: | Vidrio de borosilicato |
| Resistente al agua: | Tipo I | Cuota de producción: | 3000 kilos |
| Resaltar: | envases de cristal de borosilicate,tubos de ensayo del borosilicate |
||
Introducción del tubo de vidrio:
| Nombre del producto | Tubo de vidrio |
| El material | Vidrio de borosilicato |
| El color | Claros y ámbar |
| Diámetro exterior | 6 mm a 32 mm |
| Resistencia al agua | Tipo I |
| Resistencia al ácido | Tipo I |
| Resistencia a los álcalis | Tipo I |
| El COE. | 5.0, 7.0, 3.3 |
| Cuota de producción | 3 000 kgs |
Imagen del tubo de vidrio:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sophia
Teléfono: 86-13953102205
Fax: 86-0531-88160903