|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Tubos de vidrio | El color: | Está claro. |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Embalaje | El material: | Vidrio de borosilicato o de soda de cal |
| Resistente al agua: | Tipo I o II | Cuota de producción: | 3000 kilogramos |
| Resaltar: | Tubería del vidrio de Borosilicate de COE 7,Amber Borosilicate Glass Tubing,Amber Borosilicate Glass Tubing |
||
Introducción del tubo de vidrio:
| Nombre del producto | Tubo de vidrio |
| El material | Vidrio de borosilicato o de soda de cal |
| El color | Claros y ámbar |
| Diámetro exterior | 6 mm a 32 mm |
| Resistencia al agua | Tipo I o II |
| El COE. | 5.0, 7.0, 3.3 |
| Cuota de producción | 3 000 kgs |
Imagen del tubo de vidrio:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sophia
Teléfono: 86-13953102205
Fax: 86-0531-88160903